• Home << Back
Products
Plates
Sheets
Bar Stock
Tubing
Pipe
Angle
Beam
Channels
Flat Ground Stock
Drill Rod - DR O-1 - DR O-1 Metric - DR A-2 - DR W-1 - DR S-7
Threaded Rod
Spring Steel • Expanded Metal • Grating |
|
Phone: 800-755-2875 / Phone: 513-874-1400 / Fax: 513-874-1407
www.tmtco.com / Products / Drill Rods / W-1 Drill Rod Water Hardened
Drill Rods Water Hardened W-1
TMT offers Drill Rod in a variety of metals.
Please call for sizing and additional information.
W-1 Drill Rods |
| Decimal | Fraction, No. or Letter | Wt. Per piece (lb.) | Decimal | Fraction, No. or Letter | Wt. Per piece (lb.) |
| .0625 | 1/16 | .030 | .302 | N | .726 |
| .063 | 52 | .033 | .3125 | 5/16 | .780 |
| .066 | 51 | .036 | .316 | O | .813 |
| .069 | 50 | .039 | .323 | P | .831 |
| .072 | 49 | .042 | .3281 | 21/64 | .861 |
| | |
| .075 | 48 | .045 | .332 | Q | .882 |
| .077 | 47 | .048 | .339 | R | .924 |
| .0781 | 5/64 | .051 | .3437 | 11/32 | .939 |
| .079 | 46 | .051 | .348 | S | .975 |
| .081 | 45 | .054 | .358 | T | 1.026 |
| | |
| .085 | 44 | .057 | .3593 | 23/64 | 1.032 |
| .088 | 43 | .063 | .368 | U | 1.086 |
| .092 | 42 | .069 | .375 | 3/8 | 1.125 |
| .0937 | 3/32 | .069 | .377 | V | 1.149 |
| .095 | 41 | .072 | .386 | W | 1.200 |
| | |
| .097 | 40 | .075 | .3906 | 25/64 | 1.221 |
| .099 | 39 | .078 | .397 | X | 1.263 |
| .101 | 38 | .084 | .404 | Y | 1.281 |
| .103 | 37 | .087 | .4062 | 13/32 | 1.311 |
| .106 | 36 | .090 | .413 | Z | 1.374 |
| | |
| .108 | 35 | .093 | .4218 | 27/64 | 1.416 |
| .1094 | 7/64 | .093 | .4375 | 7/16 | 1.530 |
| .110 | 34 | .096 | .4531 | 29/64 | 1.626 |
| .112 | 33 | .102 | .4687 | 15/32 | 1.749 |
| .115 | 32 | .108 | .4843 | 31/64 | 1.875 |
| | |
| .120 | 31 | .117 | .500 | 1/2 | 2.001 |
| .125 | 1/8 | .126 | .5156 | 33/64 | 2.127 |
| .127 | 30 | .129 | .5312 | 17/32 | 2.250 |
| .134 | 29 | .144 | .5468 | 35/64 | 2.391 |
| .139 | 28 | .156 | .5625 | 9/16 | 2.532 |
| | |
| .1406 | 9/64 | .189 | .5781 | 37/64 | 2.673 |
| .143 | 27 | .165 | .5937 | 19/32 | 2.811 |
| .146 | 26 | .171 | .6093 | 39/64 | 3.000 |
| .148 | 25 | .177 | .625 | 5/8 | 3.126 |
| .151 | 24 | .183 | .6406 | 41/64 | 3.312 |
| | |
| .153 | 23 | .189 | .6562 | 21/32 | 3.435 |
| .155 | 22 | .195 | .6718 | 43/64 | 3.561 |
| .1562 | 5/32 | .198 | .6875 | 11/16 | 3.750 |
| .157 | 21 | .198 | .7031 | 45/64 | 3.936 |
| .161 | 20 | .207 | .7187 | 23/32 | 4.125 |
| | |
| .164 | 19 | .216 | .7343 | 47/64 | 4.314 |
| .168 | 18 | .228 | .750 | 3/4 | 4.500 |
| .1718 | 11/64 | .234 | .7656 | 49/64 | 4.868 |
| .172 | 17 | .237 | .7812 | 25/32 | 4.875 |
| .175 | 16 | .246 | .7968 | 51/64 | 5.124 |
| | |
| .178 | 15 | .255 | .8125 | 57/64 | 5.250 |
| .180 | 14 | .261 | .8281 | 29/32 | 5.484 |
| .182 | 13 | .267 | .8437 | 59/64 | 5.688 |
| .185 | 12 | .276 | .8593 | 55/64 | 5.910 |
| .1875 | 3/16 | .282 | .875 | 7/8 | 6.126 |
| | |
| .188 | 11 | .282 | .8906 | 57/64 | 6.354 |
| .191 | 10 | .288 | .9062 | 29/32 | 6.564 |
| .194 | 9 | .297 | .9281 | 59/64 | 6.786 |
| .197 | 8 | .312 | .9375 | 15/16 | 6.999 |
| .199 | 7 | .318 | .9531 | 61/64 | 7.248 |
| | |
| .201 | 6 | .321 | .9687 | 31/32 | 7.593 |
| .2031 | 13/64 | .327 | .9843 | 63/64 | 7.749 |
| .204 | 5 | .327 | 1.000 | 1 | 7.998 |
| .207 | 4 | .345 | 1.0156 | 1-1/64 | 8.259 |
| .212 | 3 | .363 | 1.0312 | 1-1/32 | 8.514 |
| | |
| .2187 | 7/32 | .387 | 1.125 | 1-1/8 | 10.125 |
| .219 | 2 | .387 | 1.1406 | 1-9/64 | 10.412 |
| .227 | 1 | .414 | 1.1562 | 1-5/32 | 10.764 |
| .234 | A | .441 | 1.1718 | 1-11/64 | 10.994 |
| .2343 | 15/64 | .441 | 1.1875 | 1-3/16 | 11.313 |
| | |
| .238 | B | .450 | 1.2031 | 1-13/64 | 11.950 |
| .242 | C | .462 | 1.2187 | 1-7/332 | 11.892 |
| .246 | D | .483 | 1.2343 | 1-15/64 | 12.198 |
| .250 | 1/4 | .501 | 1.250 | 1-1/4 | 12.501 |
| .257 | F | .522 | 1.2812 | 1-9/32 | 13.143 |
| | |
| .261 | G | .543 | 1.3125 | 1-5/16 | 13.801 |
| .2656 | 17/64 | .561 | 1.375 | 1-3/8 | 15.135 |
| .266 | H | .564 | 1.4375 | 1-7/16 | 16.554 |
| .272 | I | .594 | 1.500 | 1-1/2 | 18.000 |
| .277 | J | .615 | 1.5625 | 1-9/16 | 18.548 |
| | |
| .281 | K | .636 | 1.625 | 1-5/8 | 21.143 |
| .2812 | 9/32 | .639 | 1.6875 | 1-11/16 | 22.800 |
| .290 | L | .675 | 1.750 | 1-3/4 | 24.150 |
| .295 | M | .699 | 1.8125 | 1-13/16 | 26.300 |
| .2968 | 19/64 | .702 | 1.9375 | 1-15/16 | 30.060 |
| | |
| | 2.000 | 2 | 32.040 |
Back to Drill Rods
|